کارگاههای سال ۱۳۹۹
کارگاههای سال 1399 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی ساوه
ردیف | عنوان | مدرس | تاریخ | گواهی |
1 | کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی | دکتر احسان شمسی گوشکی | 1399/09/30 | گواهی شرکت کنندگان |
2 | روش جستجو در پایگاه اطلاعاتی PubMed | دکتر گلی ارجی | 1399/11/30 | گواهی شرکت کنندگان |
3 | ثبت اختراعات داخلی و خارجی | دکتر موسوی | 1399/12/12 | گواهی شرکت کنندگان |
4 | آشنایی با ایده بازارها | دکتر موسوی | 1399/12/12 | گواهی شرکت کنندگان |
5 | آشنایی یا سامانه های نوپا | خانم طالب حقیقی | 1399/04/04 | کلیه دانشجویان- اسلاید |
6 | آشنایی با سامانه مشابهت یابی | خانم طالب حقیقی | 1399/06/04 | کلیه دانشجویان- اسلاید |
کارگاههای دوره دیپلم پژوهشی سطح 1
ردیف | عنوان | مدرس | تاریخ | گواهی |
1 | شیوه مطالعه مقاله علمی | دکتر مختار مهدوی | 1399/03/19 | گواهی شرکت کنندگان |
2 | فرضیه سازی و تعریف مساله | دکتر محمود کریمی | 1399/03/27 | گواهی شرکت کنندگان |
3 | آشنایی با موتورهای جستجو (بانک های اطلاعاتی) | دکتر مجتبی ذکائی | 1399/03/24 | گواهی شرکت کنندگان |
4 | آشنایی با موتورهای جستجو (گوگل اسکولار) | دکتر حسین آذرپیرا | 1399/03/24 | گواهی شرکت کنندگان |
5 | آشنائی با بسته نرم افزاری آفیس (Word, PowerPoint, Excel) |
دکتر رضا نعمتی (اکسل) خانم دکتر گلی ارجی (ورد) آقای مرتضی همت (پاورپوینت) |
1399/03/20 | |
6 | آشنایی با انواع مطالعات پژوهشی | دکتر محمود کریمی | 1399/03/27 | گواهی شرکت کنندگان |
7 | طراحی نقشه مفهومی | دکتر مریم سعیدی | 1399/03/31 | گواهی شرکت کنندگان |
8 | ایده پردازی و خلاقیت | دکتر ادریس حسین زاده | 1399/03/20 | گواهی شرکت کنندگان |
کارگاههای دوره دیپلم پژوهشی سطح 2
ردیف | عنوان | مدرس | تاریخ | گواهی |
1 | اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی | دکتر مریم سعیدی | 1399/11/14 | گواهی شرکت کنندگان |
2 | تخمین حجم نمونه | دکتر رضا نعمتی | 1399/11/20 | گواهی شرکت کنندگان |
3 | پروپوزال نویسی | دکتر حسین آذرپیرا | 1399/11/18 | گواهی شرکت کنندگان |
4 | مرجع نگاری و نرم افزارهای مربوط | دکتر گلی ارجی | 1399/11/16 | گواهی شرکت کنندگان |
5 | شیوه های گردآوری اطلاعات | دکتر مجتبی ذکائی | 1399/11/22 | گواهی شرکت کنندگان |
6 | مطالعات مشاهده ای توصیفی | دکتر مختار مهدوی | 1399/11/09 | گواهی شرکت کنندگان |
7 | مطالعات تجربی | دکتر رضا نعمتی | 1399/11/24 | گواهی شرکت کنندگان |
8 | مطالعات تاریخ علوم پزشکی و طب سنتی | دکتر علی احسان شهبازی | 1399/11/28 | گواهی شرکت کنندگان |
9 | آمار مقدماتی و آشنایی با نرم افزار SPSS | دکتر نیره باغچقی | 1399/11/26 | گواهی شرکت کنندگان |
گواهی کسانی که موفق به گذراندن تمامی کارگاه ها شده اند در اینجا آورده شده است. کلیک نمایید. |